-
Smart Home-Sicherheitsalarmsystem
-
Fingerabdruck-Zugriffskontrollsystem
-
Fingerabdruck-Zeit-Anwesenheits-System
-
Gesichts-Zugriffskontrollsystem
-
Drahtloses intelligentes Türschloss Tuya TTLock
-
Zugriffskontrollleser
-
Tür-Zugriffskontrollplatte
-
Elektrischer Magnetverschluß
-
Elektrischer Bolzen-Verschluss
-
Elektrischer Schlaggerät-Verschluss
-
Elektrische Verschluss-Klammer
-
RFID-Karten-Umbau
-
Zugriffskontrolldrehkreuz
-
Tür-Ausgangs-Knopf
-
Schutz Tour Patrol System
-
parkendes Managementsystem
-
Weg durch Metalldetektor
-
USB-Fingerabdruck-Scanner
Knopf-Gurt des Notfallgr-bt100-2 drahtloser FR433
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Vorbildliches Name | VS-403 | Bild-Sensor | Sensor 1.3MP CMOS |
|---|---|---|---|
| Audioinput/output | Eingebettetes Mikrofon und Lautsprecher | Drahtloser Warnungs-Input | 915MHZ/FSK Zweiweg |
| Warnungs-Dateiformat | Video (3GP), Bild (JPG) | Warnungs-Alarm | Appstoß |
| App-Anforderungen | Android V4.0 und über IOS V6.1 und oben | Maß (L*W*H) | 130*91.5*91.5mm |
| Hervorheben | drahtlose IP-Ausgangsüberwachungskameras,drahtlose IP-Überwachungskamera mit Nachtsicht |
||
Drahtlose Smart Home Pint-IP-Kamera-Zweiwegaudiobewegungs-Entdeckung, die 10M notiert
Produkt-Beschreibung
VS-403 ist drahtlose Kamera IP Pint, die eingebautes Mikrofon und Sprecher hat, erlauben Benutzern, Zweiwegaudiokommunikation entfernt zu machen. Es stützt P2P-Wolkenservice, keinen Bedarf jedes mögliches DDNS oder örtlich festgelegtes IP address für Fernüberwachung im Internet.
Eigenschaften
1. Pint-Steuerung: Horizontales 355° und vertikales 100°
2. Zweiwegaudiokommunikation
3. Karte Unterstützungs-Micrt Sd für Arbeitsspeicher
4. Unterstützung Wifi
5. Unterstützung P2P, Onvif, Bewegungsentdeckung
6. einfache Installierung: Entworfen für einfache Installation, justieren Sie die Kamera
7. stützen Sie mehrfache Plattform, um - Ipad, Smartphone, Windows aufzupassen
Spezifikation
| Vorbildlicher Name | VS-403 | |
| Bild-Sensor | Sensor | Sensor 1.3MP CMOS |
| Linse | f=3.6mm, F=2.0 | |
| Winkel | 70 Grad | |
| Audio | Input/Output | Eingebettetes Mikrofon und Lautsprecher |
| Audiokompression | SPEEX (8KHz oder 16KHz) | |
| Netz | Wi-Fi | Protokoll Unterstützungs-IEEE 802.11b/g/n |
| Stützt drahtlose Sicherheitsstandards | ||
| WEP (40bit/128bit), WPA (AES), WPA2 (AES), OFFEN | ||
| Ethernet | SPEEX (8KHz oder 16KHz) | |
| Warnung | Drahtloser Warnungs-Input | 915MHZ/FSK Zweiweg; Gültiges Distance≥30M (offenes Gebiet); Kanäle Max.32 |
| Lineare Warnung Input&Output | 1*Alarm Input, Ertrag 1*Alarm | |
| Warnungs-Dateiformat | Video (3GP), Bild (JPG) | |
| Warnungs-Alarm | Appstoß | |
| Arbeitsbereich | Temperatur | -5℃-40℃ |
| Feuchtigkeit | 35%-45% | |
| Lagertemperatur | -40℃-70℃ | |
| Allgemeine Informationen. | Maß (L*W*H) | 130*91.5*91.5mm |
| Nettogewicht | 800g | |
| Systemanforderungen | OS | Windows XP, Windows7 |
| Browser | IE9 und oben | |
| App | Android V4.0 und über IOS V6.1 und oben | |
![]()

