-
Smart Home-Sicherheitsalarmsystem
-
Fingerabdruck-Zugriffskontrollsystem
-
Fingerabdruck-Zeit-Anwesenheits-System
-
Gesichts-Zugriffskontrollsystem
-
Drahtloses intelligentes Türschloss Tuya TTLock
-
Zugriffskontrollleser
-
Tür-Zugriffskontrollplatte
-
Elektrischer Magnetverschluß
-
Elektrischer Bolzen-Verschluss
-
Elektrischer Schlaggerät-Verschluss
-
Elektrische Verschluss-Klammer
-
RFID-Karten-Umbau
-
Zugriffskontrolldrehkreuz
-
Tür-Ausgangs-Knopf
-
Schutz Tour Patrol System
-
parkendes Managementsystem
-
Weg durch Metalldetektor
-
USB-Fingerabdruck-Scanner
GR-GS400T-1 WIFI TUYA Gas-Detektor
| Herkunftsort | Shanghai, China |
|---|---|
| Markenname | VANSHUI |
| Zertifizierung | CE,FCC |
| Modellnummer | GR-GS400T-1 |
| Min Bestellmenge | 1pcs |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Maße (W×H×D): 358*390*236 Millimeter; Verpackende Maße: 460*490*315mm; Nettogewicht: 6.8kg; Verpacke |
| Lieferzeit | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000pcs/month |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Systemspeicher | 2GB Standard, DDR3L 1333MHz (Max.8GB) | Speichergerät | 32GB Msata SSD Standard1*2.5 ‚HDD/2,5" ‚SSD |
|---|---|---|---|
| OS stützte sich | Windows 7, Windows 8, Unternehmen Windows 10 IoT, Position bereiten 7, Linux vor | Art | 15 Zoll TFT LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Kunden-Anzeige | LED (digitales Rohr 8C) | VGA | 1*DB-15 |
| LAN | LAN | Audio | 1*Line-out |
| Stromversorgung | Adapter 12V DC 5A | Betriebstemperatur | 0℃ | 35℃ bei Feuchtigkeit 20%-80% |
| Verpackende Maße | 460*490*315 Millimeter | Verpackendes Gewicht | 7.9kg |
| Zertifizierung | CE FCC | ||
| Hervorheben | Türentriegelungsentriegelungszugriffskontrolle,intelligente Hausautomationsprodukte |
||
Alle in einem Doppeltouch Screen Positions-Anschluss für Kleinregistrierkasse mit Thermal-Drucker Support Biometric Fingerprint-Sensor-optionaler Funktion
Macht-leistungsfähiges Intel Celeron J1900 2,0 Gigahertz-Viererkabel-Kernprozessor
Optionaler Intel®-Kernprozessor i3 und i5;
15' ‚Einfassung-freie wahr-flache Anzeige mit PCAP-Note
Mehrfache Input-/Outputschnittstellen für Peripherie
Fanless Entwurf, weniger Hitze, langlebige Leistung, niedriger Verbrauch;
Standard mit SSD 2G RAM und 32G
Standard mit hochauflösendem digitalem Rohr 8C
Optionale 3 Bahnen MSR, befestigtes VFD u. 15' ‚Kundenanzeige
Einfache Installation und langlebiges Gut
| Modell | VSAIO2010/VSAIO2010R | VSAIO2030/VSAIO2030R | VSAIO2050/VSAIO2050R |
| System | |||
| Prozessor | Viererkabel-Kernprozessor Intel® Celeron J1900 (2,0 Gigahertz) | Prozessor Intel®-Kern-i3-4010U (1,7 Gigahertz) | Prozessor Intel®-Kern-i5-4200U (1,6 Gigahertz) |
| Systemspeicher | 2GB Standard, DDR3L 1333MHz (Max.8GB) | ||
| Speichergerät | 32GB Msata SSD Standard1*2.5 ‚HDD/2,5" ‚SSD | ||
| OS stützte sich | Windows 7, Windows 8, Unternehmen Windows 10 IoT, Position bereiten 7, Linux vor | ||
| Anzeige und Note | |||
| Art | 15" TFT LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
| Entschließung | Max. Resolution: 1024*768 | ||
| Touch Screen |
5e-adrig Entsprechung widerstrebend: VSAIO2010R/VSAIO2030R/VSAIO2050R Hervorstehendes kapazitives: VSAIO2010/VSAIO2030/VSAIO2050 |
||
| Kunden-Anzeige | LED (digitales Rohr 8C) | ||
| Externe Input-/Outputhäfen | |||
| VGA | 1*DB-15 | ||
| USB | 5*USB2.0 U. 1*USB 3,0 | 4*USB2.0 U. 2*USB 3,0 | 4*USB2.0 U. 2*USB 3,0 |
| Serie u. HDMI | 1*RS232 (maximal: 4pcs) | 1*HDMI U. 3*RS232 | 1*HDMI U. 3*RS232 |
| LAN | 1*RJ45 | ||
| Audio | 1*Line-out | ||
| Energie | |||
| Stromversorgung | Adapter 12V DC 5A | ||
| Körperliches Klima | |||
| Betriebstemperatur | 0℃ | 35℃ bei Feuchtigkeit 20%-80% | ||
| Lagertemperatur | 20℃ | 55℃ bei Feuchtigkeit 20%-80% | ||
| Maße (W×H×D) | 358*390*236 Millimeter | ||
| Verpackende Maße | 460*490*315 Millimeter | ||
| Nettogewicht | 6.8kg | ||
| Verpackendes Gewicht | 7.9kg | ||
| Bescheinigung | CER-FCC | ||
| Farbe | Silbrig | ||
| Wahlen u. Peripherie | |||
| Zweite Anzeige | 15' ‚TFT LCD | ||
| Kunden-Anzeige (VFD) | 20 Spalten X 2 Linien | ||
| MSR | 3 Bahnen | ||
| Fingerabdruck | USB-Fingerabdruckleser (SLK20R) | ||

