-
Smart Home-Sicherheitsalarmsystem
-
Kopfhörer TWS Bluetooth
-
Multifunktionssmart watch
-
Türschloss Bluetooths Smart
-
Biometrische Fingerabdruck-Türschloss
-
RFID-Karten-Türschloss
-
Elektronisches Digital-Türschloss
-
Elektrischer Magnetverschluß
-
Tür-Ausgangs-Knopf
-
Tür-Zugriffskontrollplatte
-
Zugriffskontrolldrehkreuz
-
Zugriffskontrollkartenleser
-
Schutz-Ausflug-Patrouillen-System
-
Fahrstuhl-Parkplatz-Management-System
-
Weg durch Metalldetektor
-
Karte Rfid
-
Gesichts-Zugriffskontrollsystem
-
Integrierter Leser UHF RFID
-
Gesichtserkennungstemperaturmessung
Gesichtsbehandlung und Fingerabdruck-Zugriffskontrollsystem-und -zeit-Anwesenheits-Gerät mit Li-Batterie und TCP/IP
Herkunftsort | Shanghai, China |
---|---|
Markenname | VANSHUI |
Zertifizierung | CE,FCC |
Modellnummer | FA1-H |
Min Bestellmenge | 1pcs |
Preis | Negotiation |
Verpackung Informationen | Maschinen-Größe: 194 (L)*165 (W)*86 (H) Millimeter, Einheitsverpacken: 31*26*12cm, Kartonverpacken: |
Lieferzeit | 5-8 Werktage |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000pcs/month |
Modell | FA1-H | Lcd-Anzeige | 4,3" TFT-Touch Screen |
---|---|---|---|
Gesichtskapazität (1 N) | 4000 Gesichter | Fingerabdruck-Kapazität | 5.000 Fingerabdrücke |
Klotzkapazität | 100,000logs | Sprache | mehr als 40 Sprachen können vorgewählt werden |
Kommunikation | TCP/IP, RS232/485, USB-Wirt, Wiegand heraus | Stromversorgung | 110/220VAC | 12VDC |
Li-Batterie | Halten von 3-4 Stunden | Zugriffskontrolle | Eingebautes Relais, EM-Verschluss, Tür-Sensor, Ausgangsknopf, etc. |
Anwesenheitsstatus | Überprüfen Sie in/out, Bruch in/out, im Laufe der Zeit in/out | Raumgewicht | 2.5kg |
Markieren | stand alone proximity card reader,wireless proximity card reader |
Gesichtszeit-Anwesenheit u. Zugriffskontrolle mit Dual Camera und Ersatzbatterie
Es ist das Vorprodukt, das durch Granding-Technologie gemacht wird, kombiniert wie neueste Gesichtsbehandlung und Fingerabdruckanerkennungsalgorithmus, optische Sensoren, eingebettete Entwurfstechnologie und Software-Anwendung, ETC… FA1-H ist ein multi-biometrisches Identifizierungssystem, mit intelligentem Gerät, verdienen völlig, den Markt zu führen.

Eigenschaften:
- System des zusammengesetzten Algorithmus mit Hochgeschwindigkeitsbetrieb.
- Eingebettetes Linux-System, einfach, in verschiedenes System zu integrieren.
- Alleinstehende oder Netzumwelt.
- Optisches Infrarotsystem ermöglicht Teilnehmerbezeichnung in der dunklen Umwelt.
- Einfache Zugriffskontrollsystemstützrealzeiteingangsklotz-Übertragung.
- 4,3" TFT-Touch Screen, elegante Entwurfs-, moderne und einfacheschnittstelle.
- 6 verbraucherbestimmte Funktionstasten, einfache Operation.
- Spart Daten während des Stromausfalls.
Anzeige/Sprecher | Lcd-Anzeige: 4,3" TFT-Touch Screen |
Sprecher: Sprachaufforderung (Sprache kann vorgewählt werden) | |
Technische Spezifikations-Kapazität | Gesichtskapazität: 4000 (1: N); Fingerabdruckkapazität: 5.000; Kartenkapazität: 10.000 (optional) |
Klotzkapazität: 100.000 | |
Stromversorgung | Energie: 110/220VAC | 12VDC |
Kommunikation | TCP/IP, RS232/485, USB-Wirt, Wiegand heraus |
Sprache | Multi Sprache, Englisch, französisches, spanisches, arabisches, etc., für mehr als 40 Sprachen können vorgewählt werden |
Anwesenheitsstatus | Überprüfen Sie herein, überprüfen Sie heraus, brechen Sie herein, brechen Sie, OT herein, OT heraus aus |
Überprüfung/Identifizierung | Überprüfungsgeschwindigkeit (1: 1): ≤1s |
Identifizierungsgeschwindigkeit (1: N): ≤1s | |
Umwelt | Operationstemperatur: 0°C | 45°C |
Operationsfeuchtigkeit: 20% | 80% | |
Überprüfung/Identifizierung | FRR: ≤0.01% |
WEIT: ≤0.0001% | |
Größe |
Maschinen-Größe: 194 (L)*165 (W)*86 (H) Millimeter Einheitsverpackung: 31*26*12cm Kartonverpackung: 55*34*38cm Wirkliches Gewicht: 1.6kg Raumgewicht: 2.0kg |
Standardfunktion | Hochauflösende Infrarotkamera; 6 Benutzer-definiert Funktionstasten; Eingebautes Relais, einfache asccess Steuerung, Tür-Sensor; Demontagewarnung, Anlaufwarnung, Zwangwarnung; Workcode, SMS, T9 Input, DST, Selbstuntersuchung, Foto-ID, ausdehnbare zeitlich geplante Glocke, web server, ADMS, Li-Batterie, |
Fertigen Sie Funktion besonders an | 14-pin Code, Druckausgabe; Identifikations-Leser, MF-Leser, 3G, WIFI |
FA1-H | Facial+-Fingerabdruck-Zeit-Anwesenheit u. Zugriffskontrolle |
FA1-H+ID | Karten-Zeit-Anwesenheit u. Zugriffskontrolle Facial+ Fingerprint+ RFID mit Batterie |
FA1-H+MF | Karten-Zeit-Anwesenheit u. Zugriffskontrolle Facial+ Fingerprint+ MF mit Batterie |
FA1-H+WIFI | Facial+-Fingerabdruck-Zeit-Anwesenheit u. Zugriffskontrolle mit Batterie und WIFI-Funktion |
FA1-H+ID+Wifi | Karten-Zeit-Anwesenheit u. Zugriffskontrolle Facial+ Fingerprint+ RFID mit Batterie und WIFI-Funktion |
FA1-H+MF+Wifi | Karten-Zeit-Anwesenheit u. Zugriffskontrolle Facial+ Fingerprint+ MF mit Batterie und Funktion 3G |
FA1-H+3G | Facial+-Fingerabdruck-Zeit-Anwesenheit u. Zugriffskontrolle mit Batterie und Funktion 3G |
FA1-H+ID+3G | Karten-Zeit-Anwesenheit u. Zugriffskontrolle Facial+ Fingerprint+ RFID mit Batterie und Funktion 3G |
FA1-H+MF+3G | Karten-Zeit-Anwesenheit u. Zugriffskontrolle Facial+ Fingerprint+ MF mit Batterie und Funktion 3G |
Netz-Software BioTime 8,0 und APP-Einleitung
Klicken Sie bitte diese Verbindung für testion:
Benutzername: admin
Passwort: admin